<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdaAja.com &#187; Matematika</title>
	<atom:link href="http://adaaja.com/download/adaaja-matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adaaja.com</link>
	<description>yang ada cuma di adaaja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 04:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soal Matematika (jarak dan Skala)</title>
		<link>http://adaaja.com/soal-matematika-jarak-dan-skala/</link>
		<comments>http://adaaja.com/soal-matematika-jarak-dan-skala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[agus]]></category>
		<category><![CDATA[Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Amir]]></category>
		<category><![CDATA[Ani]]></category>
		<category><![CDATA[Anita]]></category>
		<category><![CDATA[Anton]]></category>
		<category><![CDATA[ayah]]></category>
		<category><![CDATA[bandung]]></category>
		<category><![CDATA[berangkat]]></category>
		<category><![CDATA[Berapa]]></category>
		<category><![CDATA[burhan]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Di]]></category>
		<category><![CDATA[Hasan]]></category>
		<category><![CDATA[ita]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jam]]></category>
		<category><![CDATA[jarak]]></category>
		<category><![CDATA[Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan]]></category>
		<category><![CDATA[kota]]></category>
		<category><![CDATA[lama]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[peta]]></category>
		<category><![CDATA[pukul]]></category>
		<category><![CDATA[sama]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda motor]]></category>
		<category><![CDATA[skala]]></category>
		<category><![CDATA[T. Mira]]></category>
		<category><![CDATA[tiap]]></category>
		<category><![CDATA[tiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[
Ali mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam dalam waktu 3 jam. Berapa km jarak yang ditempuh Ali?
Ayah berangkat dari kota A dengan kecepatan 80 km/jam. Ayah berangkat dari kota A pukul 16.30 dan tiba di kota B pukul 21.30. berapa jarak kota A dan B?
Jarak kota A dan B 120 km. Pak Burhan dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/soal-matematika-jarak-dan-skala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENGHITUNG CEPAT DAN TEPAT</title>
		<link>http://adaaja.com/menghitung-cepat-dan-tepat/</link>
		<comments>http://adaaja.com/menghitung-cepat-dan-tepat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[ada]]></category>
		<category><![CDATA[Angka]]></category>
		<category><![CDATA[bila]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[habis]]></category>
		<category><![CDATA[hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jadi]]></category>
		<category><![CDATA[perkalian]]></category>
		<category><![CDATA[serta]]></category>
		<category><![CDATA[sisa]]></category>
		<category><![CDATA[tambahkan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menghitung matematika secara khusus. Cara penghitungan khusus tersebut diantaranya:

perkalian dengan angka 11

cara cepat menghitung perkalian angka 11; missal 11 x 12 = &#8230;

pisahkan angka depan dan angka belakang; 1 ___ 2
jumlahkan angka 1 dan 2 letakkan ditengah angka 1 dan 2; 1 + 2 = 3

lalu, 1 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/menghitung-cepat-dan-tepat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Pencernaan Makanan Pada Burung</title>
		<link>http://adaaja.com/pencernaan-makanan-burung/</link>
		<comments>http://adaaja.com/pencernaan-makanan-burung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[antara]]></category>
		<category><![CDATA[berkembangbiak]]></category>
		<category><![CDATA[biji]]></category>
		<category><![CDATA[binatang]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Bronkeolus]]></category>
		<category><![CDATA[Bronkus]]></category>
		<category><![CDATA[buah buahan]]></category>
		<category><![CDATA[bulu]]></category>
		<category><![CDATA[burung]]></category>
		<category><![CDATA[burung merpati]]></category>
		<category><![CDATA[Cerna]]></category>
		<category><![CDATA[ciri]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[duodenum jejunum]]></category>
		<category><![CDATA[empedu]]></category>
		<category><![CDATA[esofagus]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi]]></category>
		<category><![CDATA[hewan]]></category>
		<category><![CDATA[Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[insang]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[Karnivora]]></category>
		<category><![CDATA[kelenjar]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Makhluk]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[modifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nafas]]></category>
		<category><![CDATA[Ngasem]]></category>
		<category><![CDATA[nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Nuri]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[oksigen]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[pankreas]]></category>
		<category><![CDATA[Parkit]]></category>
		<category><![CDATA[paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[Paruh]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pembungkus]]></category>
		<category><![CDATA[pencernaan]]></category>
		<category><![CDATA[pencernaan makanan]]></category>
		<category><![CDATA[penyimpanan makanan]]></category>
		<category><![CDATA[pleura]]></category>
		<category><![CDATA[Proventrikulus]]></category>
		<category><![CDATA[pundi]]></category>
		<category><![CDATA[respirasi]]></category>
		<category><![CDATA[saluran]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[teeth]]></category>
		<category><![CDATA[Tembolok]]></category>
		<category><![CDATA[terdapat]]></category>
		<category><![CDATA[terdiri]]></category>
		<category><![CDATA[tipis]]></category>
		<category><![CDATA[UAN]]></category>
		<category><![CDATA[UAS]]></category>
		<category><![CDATA[UASBN]]></category>
		<category><![CDATA[udara]]></category>
		<category><![CDATA[usus halus]]></category>
		<category><![CDATA[vang]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Organ pencernaan pada burung terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung bervariasi berupa biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan.

Saluran pencernaan pada burung terdiri atas:
1) paruh: merupakan modifikasi dari gigi,
2) rongga mulut: terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk,
3) faring: berupa saluran pendek, esofagus: pada burung terdapat pelebaran pada bagian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/pencernaan-makanan-burung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunung Berapi</title>
		<link>http://adaaja.com/gunung-berapi/</link>
		<comments>http://adaaja.com/gunung-berapi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[alira]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[atau]]></category>
		<category><![CDATA[batuan]]></category>
		<category><![CDATA[berapi]]></category>
		<category><![CDATA[bromo]]></category>
		<category><![CDATA[busur]]></category>
		<category><![CDATA[cincin]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[ensiklopedia]]></category>
		<category><![CDATA[fluida]]></category>
		<category><![CDATA[gunung]]></category>
		<category><![CDATA[gunung api]]></category>
		<category><![CDATA[hasil]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[jawa timur]]></category>
		<category><![CDATA[kaldera]]></category>
		<category><![CDATA[letusan]]></category>
		<category><![CDATA[letusan gunung berapi]]></category>
		<category><![CDATA[mahameru]]></category>
		<category><![CDATA[mampu]]></category>
		<category><![CDATA[mud volcanoes]]></category>
		<category><![CDATA[musim]]></category>
		<category><![CDATA[navigasi]]></category>
		<category><![CDATA[pacific ring of fire]]></category>
		<category><![CDATA[panas]]></category>
		<category><![CDATA[permukaan bumi]]></category>
		<category><![CDATA[ring of fire]]></category>
		<category><![CDATA[semeru]]></category>
		<category><![CDATA[solfatara]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia bahasa indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Gunung berapi





Gunung berapi Mahameru atau Semeru di belakang. Latar depan adalah kaldera Bromo, Jawa Timur, Indonesia.






Letusan gunung berapi dapat berakibat buruk terhadap margasatwa lokal, dan juga manusia.


Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas (batuan dalam wujud cair atau lava) yang memanjang dari kedalaman sekitar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/gunung-berapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menulis Sinopsis Film dalam Bahasa Inggris</title>
		<link>http://adaaja.com/sinopsis-film/</link>
		<comments>http://adaaja.com/sinopsis-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[academic competition]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[Brian]]></category>
		<category><![CDATA[Cerpen]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[core samples]]></category>
		<category><![CDATA[crossing the boarder]]></category>
		<category><![CDATA[deepening snow]]></category>
		<category><![CDATA[disaster]]></category>
		<category><![CDATA[drastic reduction]]></category>
		<category><![CDATA[everything]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[football size]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[international space station]]></category>
		<category><![CDATA[Jack]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Jason]]></category>
		<category><![CDATA[Karangan]]></category>
		<category><![CDATA[larsen ice shelf]]></category>
		<category><![CDATA[Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[massive drop]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[new york public library]]></category>
		<category><![CDATA[North Atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[northern hemisphere]]></category>
		<category><![CDATA[rangkuman]]></category>
		<category><![CDATA[Rapson]]></category>
		<category><![CDATA[Ringkasan]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Emmercih]]></category>
		<category><![CDATA[Sam]]></category>
		<category><![CDATA[Sastra]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Shelf]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopsis]]></category>
		<category><![CDATA[son sam]]></category>
		<category><![CDATA[Southern States]]></category>
		<category><![CDATA[Southwestern United States]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[sters]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[sudden outbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo japan]]></category>
		<category><![CDATA[train home]]></category>
		<category><![CDATA[view of the earth]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[weather model]]></category>
		<category><![CDATA[york public library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[THE DAY AFTER TOMORROW
First of all, I would like to say thank you to Allah for everything given to us to enable us together in this time.
The movie opens with Jack Hall in Antarctica with two colleagues, Frank and Jason, drilling for ice core samples on the Larsen Ice Shelf for NOAA. The ice shelf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/sinopsis-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOWNLOAD Soal Prediksi UAS Matematika SD</title>
		<link>http://adaaja.com/soaluas-matematika/</link>
		<comments>http://adaaja.com/soaluas-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[aja]]></category>
		<category><![CDATA[bikin]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Hmm]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[matematika sd]]></category>
		<category><![CDATA[pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[sd2]]></category>
		<category><![CDATA[Siapa]]></category>
		<category><![CDATA[siapa bilang]]></category>
		<category><![CDATA[Soal]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Soal Prediksi Matematika SD
Matematika itu pelajaran yang bikin pusing. Hmm,,,siapa bilang?download aja soal-soalnya dengan klik link dibawah:
DOWNLOAD Soal Prediksi Matematika SD
DOWNLOAD Soal Prediksi Matematika SD2
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/soaluas-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Soal dan Kunci Jawaban UASBN Matematika  SD 2009</title>
		<link>http://adaaja.com/soal-kunci-uas09/</link>
		<comments>http://adaaja.com/soal-kunci-uas09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[atau]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[hanya]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[jawaban]]></category>
		<category><![CDATA[kami]]></category>
		<category><![CDATA[klik]]></category>
		<category><![CDATA[kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Read More]]></category>
		<category><![CDATA[Soal]]></category>
		<category><![CDATA[soal matematika]]></category>
		<category><![CDATA[soal ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Hanya di adaaja.com
Anda tidak perlu khawatir atau bingung akan menghadapi ujian. Kami menyediakan soal UJIAN dan KUNCI JAWABAN yang dapat anda download secara GRATIS!!
Klik link dibawah ini untuk mendownload atau klik Read More untuk info lebih jelas.
Download Soal Matematika 1
Download Soal Matematika 2
Download Kunci Jawaban

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/soal-kunci-uas09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
