<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdaAja.com &#187; TIK</title>
	<atom:link href="http://adaaja.com/download/adaaja-tik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adaaja.com</link>
	<description>yang ada cuma di adaaja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 04:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ujian Praktek TIK SD</title>
		<link>http://adaaja.com/tool-paint/</link>
		<comments>http://adaaja.com/tool-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 04:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[bekas]]></category>
		<category><![CDATA[bertani]]></category>
		<category><![CDATA[Blending]]></category>
		<category><![CDATA[computer data]]></category>
		<category><![CDATA[doc 1]]></category>
		<category><![CDATA[Download Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Editing Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[fosil]]></category>
		<category><![CDATA[Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[gaib]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hamil]]></category>
		<category><![CDATA[hasil]]></category>
		<category><![CDATA[janin]]></category>
		<category><![CDATA[jelita]]></category>
		<category><![CDATA[juta]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[Lady]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>
		<category><![CDATA[maka]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulasi Foto]]></category>
		<category><![CDATA[memancing ikan]]></category>
		<category><![CDATA[Menara]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pemuda tani]]></category>
		<category><![CDATA[pengolah gambar]]></category>
		<category><![CDATA[peta konsep]]></category>
		<category><![CDATA[Photshop]]></category>
		<category><![CDATA[putri]]></category>
		<category><![CDATA[sangat]]></category>
		<category><![CDATA[selama]]></category>
		<category><![CDATA[silam]]></category>
		<category><![CDATA[Tekhnikm Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tool di paint]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Latihan Ujian Praktek
Kerjakan pada 1 file, simpan di: My Computer – Data – Latihan.doc
 








1








Terjadinya Danau Toba
Pada jaman dahulu, hiduplah seorang pemuda tani yatim piatu di bagian utara pulau Sumatra. Daerah tersebut sangatlah kering. Syahdan, pemuda itu hidup dari bertani dan memancing ikan. Pada suatu hari ia memancing seekor ikan yang sangat indah. Warnanya kuning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/tool-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal MS Word</title>
		<link>http://adaaja.com/ms-word/</link>
		<comments>http://adaaja.com/ms-word/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[akhir kata]]></category>
		<category><![CDATA[awal]]></category>
		<category><![CDATA[back space]]></category>
		<category><![CDATA[blok]]></category>
		<category><![CDATA[buku panduan]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Del]]></category>
		<category><![CDATA[geser]]></category>
		<category><![CDATA[Handal]]></category>
		<category><![CDATA[kalimat]]></category>
		<category><![CDATA[kanan]]></category>
		<category><![CDATA[Kata]]></category>
		<category><![CDATA[kiri]]></category>
		<category><![CDATA[menggunakan]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office word]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[panah]]></category>
		<category><![CDATA[penulisan]]></category>
		<category><![CDATA[pointer mouse]]></category>
		<category><![CDATA[posisi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi windows]]></category>
		<category><![CDATA[tahan]]></category>
		<category><![CDATA[tekan]]></category>
		<category><![CDATA[tombol]]></category>
		<category><![CDATA[variasi]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[word microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Word adalah suatu software pengolah kata dengan menggunakan sistem operasi Windows yang cukup handal memberikan kemudahan bagi para pemakai. Selain mudah dalam pengoperasian, variasi dan gaya huruf menggunakan model full grafik. Dalam Microsoft Word, penggunaan perintah biasanya lebih dari satu. Bisa anda lakukan melalui menu dan toolbar dalam aplikasi program ataupun melalui mouse dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/ms-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabel di MS Word</title>
		<link>http://adaaja.com/tabel-di-ms-word/</link>
		<comments>http://adaaja.com/tabel-di-ms-word/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[agar]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[akurat]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[arah]]></category>
		<category><![CDATA[baris]]></category>
		<category><![CDATA[beberapa]]></category>
		<category><![CDATA[blok]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[dokumen]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[hasil]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[jika]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas 6]]></category>
		<category><![CDATA[KKPI]]></category>
		<category><![CDATA[klik kanan]]></category>
		<category><![CDATA[Kolom]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kursor]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[maka]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[mengarang]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft word]]></category>
		<category><![CDATA[MS Word]]></category>
		<category><![CDATA[nilai]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[popup menu]]></category>
		<category><![CDATA[Repeat]]></category>
		<category><![CDATA[Row]]></category>
		<category><![CDATA[saya]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[selama]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Tabel]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[UAN]]></category>
		<category><![CDATA[UAS]]></category>
		<category><![CDATA[UASBN]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Dalam suatu dokumen kadang kita menggunakan tabel untuk menampilkan data ataupun hasil analisis yang telah kita buat. Dengan menggunakan sebuah tabel kita dapat menyajikan data atau informasi dengan lebih singkat dan akurat. Dari pengalaman saya selama menggunakan Microsoft Word, bekerja dengan tabel ternyata gampang-gampang susah.
1. Menyisipkan Beberapa Baris Sekaligus
Untuk menambah beberapa baris dengan cepat alias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/tabel-di-ms-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengedit Teks di MS Word</title>
		<link>http://adaaja.com/mengedit-teks-di-ms-word/</link>
		<comments>http://adaaja.com/mengedit-teks-di-ms-word/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[antar]]></category>
		<category><![CDATA[arah]]></category>
		<category><![CDATA[baris]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Del]]></category>
		<category><![CDATA[dokumen]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas 6]]></category>
		<category><![CDATA[kemudian]]></category>
		<category><![CDATA[kiri]]></category>
		<category><![CDATA[KKPI]]></category>
		<category><![CDATA[Kolom]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kotak hitam]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[memilih]]></category>
		<category><![CDATA[mengarang]]></category>
		<category><![CDATA[MS Word]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[panah]]></category>
		<category><![CDATA[paragraf]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Perintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pointer]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[seret]]></category>
		<category><![CDATA[sisip]]></category>
		<category><![CDATA[Tabel]]></category>
		<category><![CDATA[tanda]]></category>
		<category><![CDATA[tekan]]></category>
		<category><![CDATA[teks]]></category>
		<category><![CDATA[terang]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[tiga]]></category>
		<category><![CDATA[titik]]></category>
		<category><![CDATA[UAN]]></category>
		<category><![CDATA[UAS]]></category>
		<category><![CDATA[UASBN]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[warna]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Pengeditan teks yang dapat dilakukan antara lain, memilih, menghapus, menggandakan, dan sebagainya. • Memilih karakter, kata, baris, dan paragraf Karakter yang terpilih akan ditandai dengan kotak hitam yang menutupinya dan warna karakter akan berubah terang. Untuk memilih karakter yang berurutan, posisikan pointer di belakang karakter pertama, tekan mouse, kemudian seret ke arah karakter-karakter yang dipilih. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/mengedit-teks-di-ms-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Media Pembelajaran MS Excel SD</title>
		<link>http://adaaja.com/download-media/</link>
		<comments>http://adaaja.com/download-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[Bahan Ajar]]></category>
		<category><![CDATA[bimbingan]]></category>
		<category><![CDATA[Bukan]]></category>
		<category><![CDATA[cocok]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Download free]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas 4]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[lulus]]></category>
		<category><![CDATA[maju]]></category>
		<category><![CDATA[Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[materi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[memang]]></category>
		<category><![CDATA[ms excel]]></category>
		<category><![CDATA[pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pelajaran komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Petunjuk]]></category>
		<category><![CDATA[Responsi]]></category>
		<category><![CDATA[Row]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<category><![CDATA[SKL]]></category>
		<category><![CDATA[Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[UAN]]></category>
		<category><![CDATA[UAS]]></category>
		<category><![CDATA[UASBN]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Praktek]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Pelajaran Komputer untuk siswa sekolah dasar memang bukan hal baru lagi. Di situs adaaja.com ini anda dapat mendownload file presentasi tutorial MS Excel secara GRATISS!
File pembelajaran ini sangat cocok untuk siswa Sekolah Dasar kelas 4, para pemula di bidang IT atau siapapun anda yang ingin maju dan belajar.
DOWNLOAD
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/download-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengganti Warna Bola Mata dengan Photoshop</title>
		<link>http://adaaja.com/bola-mata-photoshop/</link>
		<comments>http://adaaja.com/bola-mata-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Bola mata]]></category>
		<category><![CDATA[cantik]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Download free]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Ellipse]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[gratiss]]></category>
		<category><![CDATA[hanya]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[kita]]></category>
		<category><![CDATA[lulus]]></category>
		<category><![CDATA[Masking]]></category>
		<category><![CDATA[mata pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Materi TIK SD]]></category>
		<category><![CDATA[modis]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[mudah]]></category>
		<category><![CDATA[Otodidak]]></category>
		<category><![CDATA[panduan]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pun]]></category>
		<category><![CDATA[rangkuman]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[SKL]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[soal tik]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[tidak]]></category>
		<category><![CDATA[trendi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[warna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Belajar Photoshop itu mudah.
Foto kita bisa tampil cantik dan modis hanya dalam hitungan menit. Mengganti warna bola mata pun tidak mustahil dilakukan dengan bantuan Photoshop.
Tidak perlu repot-repot bayar mahal untuk sebuah tutorial pembelajaran.
Hanya di adaaja.com, materi dapat di download dengan GRATISS!
DOWNLOAD
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/bola-mata-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Tutorial Menyeleksi dan Memindahkan Gambar dengan Photoshop</title>
		<link>http://adaaja.com/download-tutorial-menyeleksi-mindahkan-gambar/</link>
		<comments>http://adaaja.com/download-tutorial-menyeleksi-mindahkan-gambar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezaluna</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[belum]]></category>
		<category><![CDATA[Blending]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Download Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Editing Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hanya]]></category>
		<category><![CDATA[ingin]]></category>
		<category><![CDATA[juga]]></category>
		<category><![CDATA[kami]]></category>
		<category><![CDATA[kesana]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Lady]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulasi Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Menara]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pernah]]></category>
		<category><![CDATA[peta konsep]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photshop]]></category>
		<category><![CDATA[seolah]]></category>
		<category><![CDATA[Siapa]]></category>
		<category><![CDATA[tapi]]></category>
		<category><![CDATA[Tekhnikm Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adaaja.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Belum pernah ke Paris, tapi Anda ingin seolah pernah kesana?
Photoshop solusinya. Dengan tekhnik menggabungkan gambar dan selection, akan menghasilkan karya luar biasa. Siapa sangka Anda hanya duduk didepan komputer dan belum pernah kemanapun juga&#8230;&#8230;.
Hanya di adaaja.com SEMUA TUTORIAL kami sediakan secara FREE alias GRATIS. Selamat mendownload&#8230;
DOWNLOAD
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adaaja.com/download-tutorial-menyeleksi-mindahkan-gambar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
